

Cupla seria VEP-P filet interior BSPP
Propietate | Descriere |
---|---|
Medii | |
Tip valva | Suprafata plana |
Material etansare | Nitril NBR |
Sistem cuplare | Infiletare |
Gama presiune | Foarte inalta |
Tip filet | BSPP |
Material | Otel |
Debit | Variabil - max 1000 L/Min |
Temperatura minima | -20 |
Temperatura maxima | +100 |
Interschimbabil | Profil Stucchi |
Cod | f | f2 | tip | l | l1 | inch | ch | ch1 | t | greutate |
VEP0613B1M | 1/4''-19 | M30x2 | MAMA | 113,3 | 54,1 | 2,13 | 27,0 | 36,0 | 38,8 | 0,25 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP0917B1M | 3/8''-19 | ⚋ | MAMA | 131,3 | 65,8 | 2,59 | 30,0 | 38,0 | 41,8 | 0,33 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP0921B1M | 1/2''-14 | ⚋ | MAMA | 138,8 | 70,8 | 2,79 | 30,0 | 38,0 | 41,8 | 0,34 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP1321B1M | 1/2''-14 | ⚋ | MAMA | 154,6 | 77,8 | 3,06 | 36,0 | 46,0 | 49,8 | 0,62 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP1327B1M | 3/4''-14 | ⚋ | MAMA | 164,0 | 84,8 | 3,34 | 36,0 | 46,0 | 49,8 | 0,59 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP1527B1M | 3/4''-14 | ⚋ | MAMA | 165,4 | 84,9 | 3,34 | 41,0 | 50,0 | 53,8 | 0,76 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP1727B1M | 3/4''-14 | ⚋ | MAMA | 188,5 | 97,7 | 3,85 | 46,0 | 55,0 | 58,8 | 1,16 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP1733B1M | 1''-11 | ⚋ | MAMA | 190,5 | 99,7 | 3,93 | 46,0 | 55,0 | 58,8 | 1,12 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP2133B1M | 1''-11 | ⚋ | MAMA | 205,2 | 105,8 | 4,17 | 55,0 | 65,0 | 69,8 | 1,78 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP2142B1M | 1.1/4''-11 | ⚋ | MAMA | 206,2 | 106,8 | 4,20 | 55,0 | 65,0 | 69,8 | 1,69 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP3042B1M | 1.1/4''-11 | ⚋ | MAMA | 253,9 | 133,5 | 5,26 | 65,0 | 85,0 | 92,0 | 3,88 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP3048B1M | 1.1/2''-11 | ⚋ | MAMA | 253,9 | 133,5 | 5,26 | 65,0 | 85,0 | 92,0 | 3,81 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
VEP4551B1M | 2''-11 | 2''-11 | MAMA | 383,5 | 224,8 | 8,85 | 90,0 | - | 200,0 | 14,68 |
VEP0613B1T | 1/4''-19 | M30x2 | TATA | 113,3 | 71,0 | 2,80 | 22,0 | 36,0 | 34,8 | 0,23 |
VEP0917B1T | 3/8''-19 | ⚋ | TATA | 131,3 | 82,5 | 3,25 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,33 |
VEP0921B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 138,8 | 85,0 | 3,35 | 27,0 | 38,0 | 37,8 | 0,32 |
VEP1321B1T | 1/2''-14 | ⚋ | TATA | 154,6 | 95,0 | 3,74 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,60 |
VEP1327B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 164,0 | 97,4 | 3,83 | 36,0 | 46,0 | 45,8 | 0,58 |
VEP1527B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 165,4 | 99,0 | 3,90 | 36,0 | 50,0 | 49,8 | 0,67 |
VEP1727B1T | 3/4''-14 | ⚋ | TATA | 188,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,13 |
VEP1733B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 190,5 | 113,6 | 4,47 | 46,0 | 55,0 | 54,8 | 1,02 |
VEP2133B1T | 1''-11 | ⚋ | TATA | 205,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,54 |
VEP2142B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 206,2 | 123,4 | 4,86 | 55,0 | 65,0 | 64,5 | 1,44 |
VEP3042B1T | 1.1/4''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,25 |
VEP3048B1T | 1.1/2''-11 | ⚋ | TATA | 253,9 | 150,0 | 5,91 | 65,0 | 85,0 | 89,8 | 3,20 |
VEP4551B1T | 2''-11 | 2''-11 | TATA | 383,5 | 218,4 | 8,60 | 90,0 | - | 145,0 | 11,89 |
Pentru mai multe informații, Conectează-te!
Nu ai cont? Te poți înregistra.
Un cont nou creat îți oferă posibilitatea de a avea acces la informații și comunicări relevante, insă în prima fază vei primi un email de confirmare, automat, care îți va permite accesul în catalogul tehnic online, și posibilitatea de a printa aceste informații.