Cupla seria VD filet exterior METRIC S
Propietate | Descriere |
---|---|
Medii | |
Tip valva | Conica |
Material etansare | Nitril NBR |
Sistem cuplare | Infiletare |
Gama presiune | Inalta |
Tip filet | METRIC |
Material | Otel |
Debit | Variabil - max 378 L/Min |
Temperatura minima | -20 |
Temperatura maxima | +100 |
Interschimbabil | ISO 14541 |
Cod | dn | f | tip | l | inch | l2 | ch | ch1 | h | k | m | greutate | l1 | f1 |
STG1016M5SM | 10 | M16x1.5 | MAMA | - | - | 12,0 | 22,0 | - | 24,0 | 8,0 | - | - | ⚋ | ⚋ |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG1018M5SM | 10 | M18x1.5 | MAMA | 97,0 | 2,49 | 12,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 10,0 | 27,8 | 0,14 | 63,3 | ⚋ |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG1318M5SM | 12 | M18x1.5 | MAMA | 104,6 | 2,72 | 12,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 10,0 | 35,8 | 0,26 | 69,0 | M36x2 |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG1320M5SM | 12 | M20x1.5 | MAMA | 103,6 | 2,72 | 12,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 12,0 | 35,8 | 0,26 | 69,0 | M36x2 |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG1322M5SM | 12 | M22x1.5 | MAMA | - | 2,80 | 14,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 14,0 | 35,8 | 0,26 | 71,0 | M36x2 |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG1324M5SM | 12 | M24x1.5 | MAMA | 108,6 | 2,80 | 14,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 16,0 | 35,8 | 0,30 | 71,0 | M36x2 |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG2024M5SM | 20 | M24x1.5 | MAMA | 122,5 | 3,22 | 14,0 | 36,0 | 36,0 | 40,0 | 16,0 | 41,8 | 0,41 | 81,9 | M42x2 |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG2030M5SM | 20 | M30x2 | MAMA | 126,5 | 3,30 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | 40,0 | 20,0 | 41,8 | 0,41 | 83,9 | M42x2 |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG2530M5SM | 25 | M30x2 | MAMA | - | 3,90 | 16,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 20,2 | 47,8 | 0,72 | 99,0 | ⚋ |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG2536M5SM | 25 | M36x2 | MAMA | 150,7 | 3,98 | 18,0 | 41,0 | 41,0 | 45,0 | 25,2 | 47,8 | 0,74 | 101,0 | ⚋ |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
STG2530M5ST | 25 | M30x2 | TATA | - | 3,25 | 16,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 20,2 | 60,0 | 0,61 | 82,5 | ⚋ |
STG2536M5ST | 25 | M36x2 | TATA | 150,7 | 3,33 | 18,0 | 41,0 | 55,0 | 45,0 | 25,2 | 60,0 | 0,63 | 84,5 | ⚋ |
STG2542M5ST | 25 | M42x2 | TATA | 154,7 | 3,41 | 20,0 | 46,0 | 55,0 | 50,0 | 30,2 | 55,0 | 0,71 | 86,5 | ⚋ |
STG3242M5ST | 32 | M42x2 | TATA | 183,0 | 4,65 | 20,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 30,2 | 85,0 | 2,36 | 118,0 | ⚋ |
STG3252M5ST | 32 | M52x2 | TATA | 187,0 | 4,72 | 22,0 | 55,0 | 80,0 | 61,0 | 38,3 | 85,0 | 2,41 | 120,0 | ⚋ |
STG2542M5SM | 25 | M42x2 | MAMA | 154,7 | 4,06 | 20,0 | 46,0 | 41,0 | 50,0 | 30,2 | 47,8 | 0,81 | 103,0 | ⚋ |
STG1016M5ST | 10 | M16x1.5 | TATA | - | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 8,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1018M5ST | 10 | M18x1.5 | TATA | 97,0 | 2,38 | 12,0 | 22,0 | 30,0 | 24,0 | 10,0 | 34,0 | 0,14 | 60,5 | ⚋ |
STG1318M5ST | 12 | M18x1.5 | TATA | 104,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 10,0 | 42,0 | 0,22 | 63,3 | M36x2 |
STG1320M5ST | 12 | M20x1.5 | TATA | 103,6 | 2,49 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 12,0 | 42,0 | 0,21 | 63,3 | M36x2 |
STG1322M5ST | 12 | M22x1.5 | TATA | - | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 0,22 | 65,3 | M36x2 |
STG1324M5ST | 12 | M24x1.5 | TATA | 108,6 | 2,57 | 14,0 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 16,0 | 42,0 | 0,26 | 65,3 | M36x2 |
STG2024M5ST | 20 | M24x1.5 | TATA | 122,5 | 2,85 | 14,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 16,0 | 48,0 | 0,34 | 72,4 | M42x2 |
STG2030M5ST | 20 | M30x2 | TATA | 126,5 | 2,92 | 16,0 | 36,0 | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 48,0 | 0,34 | 74,4 | M42x2 |
